Guida alle taglie
La tabella fornisce una panoramica generale sulla vestibilità dei nostri capi. Per qualsiasi supporto non esitare a contattarci su WhatsApp +39 3477636235
| TAGLIA IT | TAGLIA | ALTEZZA | PESO |
|---|---|---|---|
| 42/44 | S | 1.65/1.74 cm | 60/72 kg |
| 46 | M | 1.75/1.78 cm | 73/76 kg |
| 48 | L | 1.79/1.83 cm | 77/82 kg |
| 50 | XL | 1.84/1.89 cm | 83/88 kg |
| 52 | XXL | 1.86/1.90 cm | 89/95 kg |

